E’ piuttosto evidente che alcuni tipi di alimenti venduti nei supermercati necessitano di determinate condizioni di conservazione, in relazione alle caratteristiche di deperibilità di alcune sostanze che li compongono. Per tale ragione è necessario istallare all’interno del supermercato un impianto che permette la refrigerazione degli alimenti, nel periodo di tempo che intercorre dal momento in cui i prodotti vengono consegnati dal fornitore, o da chiunque svolga una attività di approvvigionamento, fino all’istante in cui il prodotto viene acquistato.
Nella tabella seguente sono riportate le temperature che gli esercizi commerciali che effettuano vendita al dettaglio devono rispettare per una corretta conservazione degli alimenti deperibili, in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente in Italia.
ALIMENTO | TEMPERATURA | NORMATIVA |
Alimenti deperibili con copertura, faciti con panna e crema a base di uova e latte (crema pasticciera), yogurt nei vari tipi, bibite a base di latte non sterilizzato, prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare | < 5°C | D.P.R. del 26/03/1980 N° 327 |
Aliimenti deperibili cotti da consumarsi freddi (quali: arrosti, roast-beef, ecc.), e la paste alimentari fresche con ripieno. | < 11°C | |
Alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali: piatti pronti, snack, polli, ecc.) | 60 - 65 °C | |
Alimenti surgelati (sono ammesse durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi frigoriferi per la vendita al consumatore, fluttuazioni l'alto della temperatura del prodotto non superiori a +3 °C | < -18 °C | D.L. Governo del 27/01/1997 n° 110 |
Prodotti diversi da quelli surgelati possono essere introdotti insieme agli alimenti surgelati nelle appa-recchiature frigorifere di cui al comma 1 , a condizione che siano contenuti in involucri protettivi e che, almomento dell'immissione, abbiano una temperatura non superiore a - 18 °C | D.M. del 25/09/1995 n° 493 |
La normativa inoltre prevede perr gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi una temperatura di conservazione compresa tra i 60 ed i 65 °C; in genere tali valori sono ottenuti mediante l'uso di forni o banchi riscaldati da resistenze elettriche.
La tabella che segue mostra invece le temperature consigliate per una corretta conservazione degli alimenti deperibili.
ALIMENTI | TEMPERATURA |
Sffettati semi conservati | da 15 °C a 18 °C |
Formaggi a pasta molle | da 0° C a 4 °C |
Formaggi con crosta, uova | da 15 °C a 18 °C |
Ostriche, mitili, conchiglie vive | 6 °C |
Pasticceria, piatti freddi, tramezzini | 4 °C |
Pesce, ccrostacei, molluschi non vivi | da 0 °C a 3 °C |
Piatti precucinati | 2 °C |
Pollane, conogli, selvaggina | da 0 °C a 3 °C |
Burro, yogurt | 4 °C |
Prodotti di salumeria non stabilizzati | 4 °C |
Semi-conserve | 5 °C |
Tutti i prodotti serviti caldi | 60 °C |
Prodotti surgelati o congelati | -24 °C |
Gelati | -24 °C o minore |
Qui di seguito seguirà una tabella riporta invece, per le categorie di alimenti tutelate dalla normativa, un confronto tra le prescrizioni della normativa stessa e le temperature consigliate:
ALIMENTO | TEMP. IMPOSTA | TEMP. CONSIGLIATA |
Formaggi pasta molle | < 5 °C | da 0 a 4 °C |
Formaggi con crosta | < 11 °C | da 15 a 18 °C |
Pasticceria, burro, yogurt | < 5 °C | 4 °C |
Roast-beef, arrosto (cotti da consumarsi freddi) | < 11 °C | da 15 a 18 °C |
Alimenti deperibili corri da consumarsi caldi | tra 60 e 65 °C | 60 °C |
Surgelati | < -18 °C | -24 °C |
Gelati | nessuna | -24 °C |